根據(jù)公司規(guī)定,自2026年1月29日起,我司對(duì)融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://bininn.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 1.5 | 新增 |
| 920124 | 南特科技 | 1.5 | 新增 |
| 920021 | 流金科技 | 2 | 新增 |
| 920570 | 坤博精工 | 2 | 新增 |
| 920099 | 瑞華技術(shù) | 1.5 | 新增 |
| 920270 | 天銘科技 | 1.5 | 新增 |
| 920392 | 佳合科技 | 1.5 | 新增 |
| 920429 | 康比特 | 1.5 | 新增 |
| 920892 | 廣咨國際 | 1.5 | 新增 |
| 920976 | 視聲智能 | 1.5 | 新增 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 2 | 新增 |
| 920496 | 許昌智能 | 1.5 | 新增 |
| 920427 | 華維設(shè)計(jì) | 2 | 新增 |
| 920670 | 數(shù)字人 | 2 | 新增 |
| 920020 | 泰凱英 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920225 | 利通科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920227 | 美登科技 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 920693 | 阿為特 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920726 | 朱老六 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920839 | 萬通液壓 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
| 920942 | 恒立鉆具 | 2 | 日常調(diào)整 |
| 920047 | 諾思蘭德 | - | 調(diào)出 |
| 920249 | 利爾達(dá) | - | 調(diào)出 |
| 920578 | 巨能股份 | - | 調(diào)出 |
| 920061 | 西磁科技 | - | 調(diào)出 |
| 920101 | 志高機(jī)械 | - | 調(diào)出 |
| 920221 | 易實(shí)精密 | - | 調(diào)出 |
| 920694 | 中??萍?/td> | - | 調(diào)出 |
| 920837 | 華原股份 | - | 調(diào)出 |
| 920879 | 基康技術(shù) | - | 調(diào)出 |
| 920445 | 龍竹科技 | - | 調(diào)出 |
| 920000 | 安徽鳳凰 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2026年1月28日